OKINEWS - Samsung masih menjadi salah satu merek smartphone yang memiliki banyak pilihan produk di pasar Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut menawarkan berbagai seri ponsel dengan spesifikasi dan harga yang berbeda, mulai dari kelas entry-level hingga perangkat flagship premium.
Pada November 2026, jajaran Samsung Galaxy mencakup beberapa lini utama, yakni Galaxy A, Galaxy S, dan Galaxy Z.
Masing-masing seri menyasar kebutuhan pengguna yang berbeda, baik untuk aktivitas sehari-hari, fotografi, produktivitas, maupun hiburan.
Bagi konsumen yang berencana membeli ponsel baru, mengetahui daftar harga Samsung Galaxy terbaru dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan pilihan.
BACA JUGA:Tablet Premium Samsung Galaxy Tab S11 Dibekali Dimensity 9400+, Berapa Harganya?
BACA JUGA:Punya Harga Terjangkau, Samsung Galaxy A07 Tawarkan Performa dan Fitur Keamanan
Daftar Harga Samsung Galaxy A Series November 2026
Galaxy A Series menjadi salah satu lini smartphone Samsung yang menyasar segmen menengah dan ekonomis. Seri ini menawarkan beragam pilihan perangkat dengan kombinasi spesifikasi dan harga yang bervariasi.
Berikut daftar harga yang menjadi acuan untuk November 2026:
| Model | Konfigurasi memori | Harga acuan |
|---|---|---|
| Galaxy A07 | 4/64 GB | Rp2.599.000 |
| Galaxy A07 | 4/128 GB | Rp3.199.000 |
| Galaxy A07s | 4/64 GB | Rp2.799.000 |
| Galaxy A08 | 4/64 GB | Rp2.999.000 |
| Galaxy A08 | 4/128 GB | Rp3.599.000 |
| Galaxy A17 | 4/128 GB | Rp3.999.000 |
| Galaxy A17 | 8/128 GB | Rp4.999.000 |
| Galaxy A17 | 8/256 GB | Rp4.999.000 |
| Galaxy A18 | 4/128 GB | Rp4.299.000 |
| Galaxy A18 | 8/128 GB | Rp5.299.000 |
| Galaxy A27 5G | 6/128 GB | Rp5.799.000 |
| Galaxy A27 5G | 8/256 GB | Rp7.299.000 |
| Galaxy A37 5G | 8/256 GB | Rp8.499.000 |
| Galaxy A57 5G | 8/128 GB | Rp8.499.000 |
| Galaxy A57 5G | 8/256 GB | Rp9.499.000 |
| Galaxy A57 5G | 12/256 GB | Rp10.999.000 |
Harga tersebut dapat berubah mengikuti kebijakan penjualan, ketersediaan produk, serta program promosi yang berlangsung di masing-masing toko.
BACA JUGA:Intip Kemewahan Samsung Galaxy S26 2026, Desain Elegan dengan Spesifikasi Premium!
BACA JUGA:Samsung Galaxy Z Fold8 Resmi Hadir, HP Lipat Premium dengan Harga Mulai Rp28 Jutaan!
Daftar Harga Samsung Galaxy S Series November 2026
Samsung Galaxy S Series merupakan lini smartphone flagship yang mengutamakan performa, teknologi kamera, kualitas layar, dan fitur premium.
Produk dalam kategori ini ditujukan bagi pengguna yang membutuhkan perangkat dengan kemampuan lebih tinggi untuk menunjang pekerjaan, fotografi, komunikasi, dan aktivitas multimedia.
Berikut daftar harga beberapa model Galaxy S:
| Model | Konfigurasi memori | Harga acuan |
|---|---|---|
| Galaxy S25 | 12/256 GB | Rp14.999.000 |
| Galaxy S25 FE | 8/256 GB | Rp12.499.000 |
| Galaxy S25 FE | 8/512 GB | Rp15.499.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 12/256 GB | Rp22.999.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 12/512 GB | Rp25.999.000 |
| Galaxy S26 FE | 8/128 GB | Rp11.999.000 |
| Galaxy S26 FE | 8/256 GB | Rp13.999.000 |
| Galaxy S26 FE | 8/512 GB | Rp17.999.000 |
| Galaxy S26 | 12/256 GB | Rp17.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12/256 GB | Rp25.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12/512 GB | Rp29.499.000 |
Perbedaan harga antarmodel dipengaruhi oleh konfigurasi memori, spesifikasi perangkat, serta posisi produk dalam jajaran flagship Samsung.