3. iPhone 13 Series
iPhone 13 dikenal dengan efisiensi baterai yang lebih baik dan performa chipset A15 Bionic.
- iPhone 13 (RAM 4GB): Rp6.500.000 – Rp8.000.000
- iPhone 13 Mini (RAM 4GB): Rp6.000.000 – Rp7.500.000
- iPhone 13 Pro (RAM 6GB): Rp8.500.000 – Rp10.500.000
- iPhone 13 Pro Max (RAM 6GB): Rp9.500.000 – Rp12.000.000
Seri ini menjadi salah satu yang paling stabil harganya karena performanya masih sangat mumpuni.
4. iPhone 14 Series
Mulai menghadirkan fitur keselamatan seperti Crash Detection dan peningkatan kamera.
- iPhone 14 (RAM 6GB): Rp8.500.000 – Rp10.000.000
- iPhone 14 Plus (RAM 6GB): Rp9.000.000 – Rp11.000.000
- iPhone 14 Pro (RAM 6GB): Rp11.000.000 – Rp13.500.000
- iPhone 14 Pro Max (RAM 6GB): Rp12.500.000 – Rp15.000.000
Dynamic Island pada varian Pro menjadi daya tarik utama di seri ini.
5. iPhone 15 Series
Mengusung USB-C dan peningkatan kamera yang signifikan.
- iPhone 15 (RAM 6GB): Rp10.500.000 – Rp12.500.000
- iPhone 15 Plus (RAM 6GB): Rp11.500.000 – Rp13.500.000
- iPhone 15 Pro (RAM 8GB): Rp13.500.000 – Rp16.000.000
- iPhone 15 Pro Max (RAM 8GB): Rp15.000.000 – Rp18.500.000
Seri Pro dengan RAM 8GB mulai memberikan peningkatan signifikan untuk multitasking.
6. iPhone 16 Series
Sebagai generasi lebih baru, seri ini masih tergolong mahal meski dalam kondisi bekas.
- iPhone 16 (RAM 8GB): Rp13.000.000 – Rp15.500.000
- iPhone 16 Plus (RAM 8GB): Rp14.000.000 – Rp16.500.000
- iPhone 16 Pro (RAM 8GB): Rp16.500.000 – Rp19.500.000
- iPhone 16 Pro Max (RAM 8GB): Rp18.500.000 – Rp22.000.000
Peningkatan AI dan efisiensi daya menjadi keunggulan utama di seri ini.
7. iPhone 17 Series
Meski tergolong baru, beberapa unit bekas sudah mulai muncul di pasar.
- iPhone 17 (RAM 8GB): Rp16.000.000 – Rp18.500.000
- iPhone 17 Air (RAM 8GB): Rp17.500.000 – Rp20.000.000
- iPhone 17 Pro (RAM 12GB): Rp20.000.000 – Rp24.000.000
- iPhone 17 Pro Max (RAM 12GB): Rp22.000.000 – Rp27.000.000
Seri ini menawarkan peningkatan signifikan pada performa AI dan fotografi.
Faktor yang Mempengaruhi Harga iPhone Bekas